ボートレースの力

ボートレースの力 > あなたの街で活躍中!

 


あなたの街で活躍中!


昭和40年度〜平成20年度までの施行者の収益金使途状況を費目別に集計した金額を表示しています。

施行者毎費目別表(単位:千円) [ 昭和40年度〜平成20年度 ]

・表中の青い数字をクリックすると、その費目で使われた一例がご覧頂けます。
・表中の施行者名をクリックすると、施行者の詳細な情報がご覧頂けます。

施工者
教育費 公営住宅費 土木費 消防費 保健衛生費 民生費 産業経済費 災害復旧費 公害対策費 その他 合計
14,969,921 434,595 14,302,532 423,911 1,188,613 1,267,785 3,381,930 7,200 27,780 2,478,584 38,432,851
42,164,538 805,295 119,695,013 3,251,534 25,036,157 18,450,233 1,787,134 0 124,900 14,434,766 225,749,570
56,399,902 1,167,814 57,692,152 443,591 3,268,216 3,401,088 1,061,581 25,917 124,000 3,511,499 127,185,760
40,358,742 25,000 34,975,514 195,361 1,950,188 4,810,549 681,772 0 10,631 4,353,185 87,360,942
13,516,800 5,000 24,549,200 607,200 3,104,900 2,315,000 87,500 0 0 2,481,900 46,687,500
28,387,137 314,596 181,135,099 132,084 4,929,807 7,303,720 200,000 0 0 39,155,260 261,557,703
1,594,877 34,129 3,089,312 7,879,763 12,852,327 535,642 522,599 97,922 1,000 4,424,935 31,032,506
25,399,929 583,422 82,680,116 1,785,461 23,197,730 13,196,303 4,666,564 259,222 30,956 24,558,266 176,357,969
9,413,975 0 9,547,646 108,476 1,261,180 1,051,198 0 0 0 1,743,117 23,125,592
16,406,215 2,298,526 50,341,941 4,999,579 13,776,296 5,489,010 9,124,560 142,386 7,040 18,456,445 121,041,998
2,461,674 54,680 4,926,375 50,777 640,972 27,610 358,965 179,373 0 683,533 9,383,959
11,556,000 639,943 95,430,453 204,000 31,798,626 10,615,300 6,050,290 304,000 0 12,613,546 169,212,158
5,064,105 240,416 6,648,745 29,146 1,755,582 4,154,401 1,226,440 15,000 1,231,868 42,193 20,407,896
15,148,236 802,290 33,139,198 1,414,888 15,948,185 6,211,629 23,014,309 506,391 136,869 9,349,258 105,671,253
1,366,139 0 6,041,951 0 0 0 0 121,935 0 36,535 7,566,560
15,861,606 890,498 40,590,886 769,563 4,031,961 2,324,805 2,465,313 434,643 0 7,037,123 74,406,398
2,779,596 41,847 2,217,799 2,820 62,525 350,011 80,345 0 0 114,267 5,649,210
11,664,600 783,701 25,167,428 299,450 6,763,654 2,947,934 8,834,114 0 240,135 10,922,541 67,803,557
1,856,889 173,862 3,420,017 109,082 679,700 550,500 3,033,832 2,600 34,170 840,962 10,701,614
40,625,000 310,000 16,579,000 26,000 8,588,000 5,286,000 7,452,690 0 100,000 13,649,510 92,616,200
99,240,927 5,308,595 58,617,268 1,139,107 22,490,008 15,280,196 4,294,026 793,533 1,023,926 21,523,675 229,711,261
26,989,786 1,450,409 35,706,426 2,239,271 22,329,452 5,428,682 936,600 251,689 550,000 34,409,589 130,391,904
72,558,993 34,821,468 140,625,773 1,738,000 18,081,300 16,751,710 3,233,207 0 183,500 41,445,741 329,439,692
19,560,888 968,184 25,624,151 602,957 3,295,804 6,334,067 801,591 0 500,000 9,977,775 67,665,417
15,638,211 1,036,825 22,649,894 603,587 8,565,184 12,690,057 7,577,298 579,265 2,660 20,991,519 90,334,500
1,745,329 22,700 2,941,128 1,946 25,580 116,442 3,531 0 0 43,349 4,900,005
21,127,998 4,596,675 62,614,832 1,212,769 6,361,555 4,796,155 7,269,418 41,511 60,168 10,397,419 118,478,500
4,134,871 191,495 3,331,049 17,338 150,141 197,682 429,532 47,406 0 200,408 8,699,922
26,590,112 2,052,246 58,766,248 742,886 4,558,300 5,328,722 18,915,456 41,500 80,000 9,151,061 126,226,531
2,384,900 24,786 3,134,088 0 72,458 74,482 121,992 0 0 258,084 6,070,790
18,564,139 2,228,083 34,956,232 4,071,330 8,706,198 10,724,083 15,853,270 253,480 370,600 14,142,087 109,869,502
12,867,888 2,502,036 22,772,770 342,354 2,889,349 2,395,624 8,658,006 1,107,673 2,344,864 4,925,042 60,805,606
18,558,973 355,851 32,875,736 205,115 4,228,518 4,570,782 4,294,340 143,594 77,906 4,120,487 69,431,302
1,543,249 230,085 1,153,850 7,245 80,280 226,721 128,570 0 0 85,093 3,455,093
18,876,380 7,593,214 44,956,115 1,190,026 5,340,862 5,571,420 3,897,181 785,900 57,950 10,523,880 98,792,928
4,043,151 0 343,738 28,630 12,419 74,227 75,498 0 0 2,415 4,580,078
6,950,510 1,479,637 16,598,984 703,301 9,109,952 4,554,054 2,866,638 42,637 319,911 13,302,350 55,927,974
126,952,000 12,750,000 77,109,000 5,690,000 10,297,000 15,392,000 1,578,000 0 0 16,190,000 265,958,000
2,000 0 0 0 500,000 2,022,317 0 0 0 4,922,702 7,447,019
15,893,641 1,382,235 25,031,110 436,236 5,093,067 5,606,830 7,747,521 248,230 491,833 5,400,726 67,331,429
1,153,654 0 935,366 0 25,629 147,707 169,558 0 0 158,992 2,590,906
8,287,144 865,471 17,911,085 273,160 8,318,517 4,560,020 9,681,101 72,100 20,088 6,638,839 56,627,525
4,674,046 37,999 1,087,721 6,900 68,046 218,954 127,778 293,489 0 3,000 6,517,933
885,514,671 89,503,608 1,501,932,941 44,084,844 301,434,238 213,441,652 172,690,050 6,798,596 8,152,755 399,701,658 3,623,255,013

(提供:全国モーターボート競走施行者協議会)