ボートレースの力

ボートレースの力 > あなたの街で活躍中!

 


あなたの街で活躍中!


昭和40年度〜平成21年度までの施行者の収益金使途状況を費目別に集計した金額を表示しています。

施行者毎費目別表(単位:千円) [ 昭和40年度〜平成21年度 ]

・表中の青い数字をクリックすると、その費目で使われた一例がご覧頂けます。
・表中の施行者名をクリックすると、施行者の詳細な情報がご覧頂けます。

施工者
教育費 公営住宅費 土木費 消防費 保健衛生費 民生費 産業経済費 災害復旧費 公害対策費 その他 合計
14,969,921 434,595 14,302,532 423,911 1,188,613 1,267,785 3,381,930 7,200 27,780 2,578,584 38,582,851
42,340,639 809,846 120,873,275 3,254,511 25,192,806 18,697,738 1,791,294 0 124,900 14,434,766 227,519,775
56,799,330 1,167,814 58,343,877 443,591 3,368,216 3,591,088 1,061,581 25,917 124,000 3,521,499 128,446,913
40,404,298 25,000 34,987,212 195,361 1,952,934 4,810,549 681,772 0 10,631 4,353,185 87,420,942
13,556,800 5,000 24,589,200 607,200 3,104,900 2,315,000 87,500 0 0 2,481,900 46,747,500
28,457,137 314,596 181,555,099 132,084 4,929,807 7,303,720 200,000 0 0 39,465,260 262,357,703
1,594,877 34,129 3,089,312 7,879,763 12,852,327 535,642 522,599 97,922 1,000 4,424,935 31,032,506
25,399,929 583,422 82,680,116 1,785,461 23,197,730 13,196,303 4,666,564 259,222 30,956 24,558,266 176,357,969
9,433,975 0 9,548,146 108,476 1,270,680 1,061,198 0 0 0 1,743,117 23,165,592
16,406,215 2,298,526 50,341,941 4,999,579 13,776,296 5,489,010 9,124,560 142,386 7,040 18,666,445 121,251,998
2,461,674 54,680 4,926,375 50,777 640,972 27,610 358,965 179,373 0 717,298 9,417,724
11,556,000 639,943 97,130,453 204,000 33,398,626 10,615,300 6,050,290 304,000 0 12,613,546 172,512,158
5,144,159 242,133 6,778,282 29,146 1,812,383 4,322,968 1,247,792 15,000 1,262,504 42,193 20,896,560
15,148,236 802,290 33,139,198 1,414,888 16,148,185 6,211,629 23,314,309 506,391 136,869 9,349,258 106,171,253
1,366,139 0 6,041,951 0 0 0 0 121,935 0 36,535 7,566,560
15,861,606 890,498 40,590,886 769,563 4,031,961 2,324,805 2,465,313 434,643 0 7,037,123 74,406,398
2,779,596 41,847 2,217,799 2,820 62,525 350,011 80,345 0 0 114,267 5,649,210
11,894,600 783,701 25,167,428 299,450 6,763,654 2,947,934 8,834,114 0 240,135 10,927,541 67,858,557
1,856,889 173,862 3,420,017 109,082 679,700 550,500 3,033,832 2,600 34,170 840,962 10,701,614
40,635,000 310,000 16,579,000 26,000 8,588,000 5,286,000 7,452,690 0 100,000 13,649,510 92,626,200
99,527,796 5,314,266 58,825,280 1,146,650 22,514,990 15,351,640 4,303,567 793,533 1,028,457 21,605,130 230,411,309
27,029,786 1,450,409 35,756,426 2,449,271 22,609,452 5,478,682 936,600 251,689 550,000 34,479,589 130,991,904
72,558,993 34,821,468 141,071,773 1,738,000 18,081,300 16,751,710 3,233,207 0 183,500 41,445,741 329,885,692
19,595,888 968,184 25,914,151 602,957 3,295,804 6,334,067 826,591 0 500,000 9,977,775 68,015,417
15,638,211 1,036,825 22,699,894 603,587 8,565,184 12,690,057 7,577,298 579,265 2,660 20,991,519 90,384,500
1,749,979 22,700 2,945,778 1,946 31,280 116,442 3,531 0 0 43,349 4,915,005
21,327,998 4,596,675 62,614,832 1,212,769 6,361,555 4,796,155 7,269,418 41,511 60,168 10,397,419 118,678,500
4,145,102 191,495 3,348,001 17,338 150,141 197,682 429,532 47,406 0 200,408 8,727,105
26,640,112 2,052,246 58,803,248 742,886 4,558,300 5,341,722 18,915,456 41,500 80,000 9,151,061 126,326,531
2,391,566 24,786 3,157,722 0 72,458 74,482 121,992 0 0 258,084 6,101,090
18,564,139 2,228,083 34,956,232 4,071,330 8,706,198 10,724,083 15,853,270 253,480 370,600 14,142,087 109,869,502
12,867,888 2,502,036 22,772,770 342,354 2,889,349 2,395,624 8,658,006 1,107,673 2,344,864 4,925,042 60,805,606
18,558,973 355,851 32,875,736 205,115 4,228,518 4,570,782 4,294,340 143,594 77,906 4,120,487 69,431,302
1,543,249 230,085 1,153,850 7,245 80,280 226,721 128,570 0 0 85,093 3,455,093
19,017,280 7,593,214 45,097,860 1,190,026 5,429,681 5,925,631 3,956,440 785,900 57,950 10,738,946 99,792,928
4,082,629 0 343,738 32,155 19,416 74,227 75,498 0 0 2,415 4,630,078
6,950,510 1,479,637 16,598,984 703,301 9,109,952 4,554,054 2,866,638 42,637 319,911 13,302,350 55,927,974
127,102,000 12,840,000 77,399,000 5,700,000 10,367,000 15,422,000 1,578,000 0 0 16,700,000 267,108,000
2,000 0 0 0 520,000 2,026,449 0 0 0 4,977,489 7,525,938
15,893,641 1,382,235 25,031,110 436,236 5,093,067 5,606,830 7,747,521 248,230 491,833 5,400,726 67,331,429
1,153,654 0 935,366 0 25,629 147,707 169,558 0 0 158,992 2,590,906
8,680,077 865,471 17,951,085 273,160 8,318,517 4,560,020 9,681,101 72,100 20,088 6,685,906 57,107,525
4,674,046 37,999 1,087,721 6,900 68,046 218,954 127,778 293,489 0 3,000 6,517,933

(提供:全国モーターボート競走施行者協議会)