役員名簿(順不同)
定員 5名~10名(法定3名以上)
2011年04月現在
| 役職名 | 氏名 | 現職 | 就任日 |
| 会長 | 笹川 陽平 | 元・日本財団 理事長 | 2011年04月01日 |
| 理事長 | 尾形 武寿 | 元・日本財団 常務理事 | 2011年04月01日 |
| 常務理事 | 海野 光行 | 元・日本財団 海洋グループ長 | 2011年04月01日 |
| 常務理事 | 大野 修一 | 元・日本財団 国際部長 | 2011年04月01日 |
| 常務理事 | 佐藤 英夫 | 元・日本財団 国際協力グループ長 | 2011年04月01日 |
| 常務理事 | 田南 立也 | 元・日本財団 国際協力グループ長 | 2011年04月01日 |
| 常務理事 | 前田 晃 | 元・日本財団 経営企画グループ長 | 2011年04月01日 |
※任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとなっています。
日本財団の組織図をご覧頂けます