| (単位:千円) | ||||||||
| 科目 | 2007年度変更予算額 | |||||||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | ||||||
| 収入の部 | ||||||||
| 交付金 | 13,041,599 | 12,388,878 | 25,430,477 | |||||
| 一般競走 | 12,924,855 | 12,272,134 | 25,196,989 | |||||
| 特別競走 | 116,744 | 116,744 | 233,488 | |||||
| 利息収入 | 594,810 | 86,774 | 681,584 | |||||
| 基本財産利息収入 | 58,670 | 65,326 | 123,996 | |||||
| 普通財産利息収入 | 536,140 | 21,448 | 557,588 | |||||
| 雑収入 | 182,639 | 78,400 | 261,039 | |||||
| 賃貸料収入 | 182,639 | 78,400 | 261,039 | |||||
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 基金引当資産取崩収入 | 2,900,000 | 0 | 2,900,000 | |||||
| 貸付基金引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 業務費平衡基金引当資産取崩収入 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |||||
| 固定資産取得基金引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||
| 特定預金取崩収入 | 13,060 | 2,940 | 16,000 | |||||
| 退職給与引当預金取崩収入 | 3,060 | 2,940 | 6,000 | |||||
| 貸倒引当預金取崩収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||||
| 当期収入合計 | 16,732,108 | 12,556,992 | 29,289,100 | |||||
| 前期繰越収支差額 | 3,018,650 | 3,542,642 | 6,561,292 | |||||
| 収入合計 | 19,750,758 | 16,099,634 | 35,850,392 | |||||
| 支出の部 | ||||||||
| 業務費 | 16,821,580 | 14,742,420 | 31,564,000 | |||||
| 貸付業務費 | 250,000 | 0 | 250,000 | |||||
| 補助金 | 12,000,000 | 11,500,000 | 23,500,000 | |||||
| 海外協力援助費 | 2,499,000 | 2,401,000 | 4,900,000 | |||||
| 国内協力援助費 | 442,680 | 425,320 | 868,000 | |||||
| 情報公開費 | 1,044,000 | 156,000 | 1,200,000 | |||||
| 調査研究費 | 585,900 | 260,100 | 846,000 | |||||
| 特別協賛金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 管理費 | 1,081,422 | 951,666 | 2,033,088 | |||||
| 給与費 | 483,603 | 464,639 | 948,242 | |||||
| 退職手当 | 3,060 | 2,940 | 6,000 | |||||
| 福利厚生費 | 125,822 | 120,886 | 246,708 | |||||
| 諸謝金 | 17,757 | 17,060 | 34,817 | |||||
| 旅費交通費 | 25,903 | 24,888 | 50,791 | |||||
| 調査費 | 18,997 | 18,252 | 37,249 | |||||
| 事務諸費 | 94,218 | 90,522 | 184,740 | |||||
| ビル運営費 | 187,748 | 93,040 | 280,788 | |||||
| 雑費 | 124,314 | 119,439 | 243,753 | |||||
| 雑支出 | 5,100 | 4,900 | 10,000 | |||||
| 基本財産支出 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 | |||||
| 固定資産取得支出 | 360,800 | 39,200 | 400,000 | |||||
| 基金引当資産支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||||
| 貸付基金引当資産支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||||
| 固定資産取得基金引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 業務費平衡基金引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 特定預金支出 | 61,200 | 58,800 | 120,000 | |||||
| 退職給与引当預金支出 | 61,200 | 58,800 | 120,000 | |||||
| 貸倒引当預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 予備費 | 400,656 | 302,648 | 703,304 | |||||
| 当期支出合計 | 19,750,758 | 16,099,634 | 35,850,392 | |||||
| 当期収支差額 | ▲ 3,018,650 | ▲ 3,542,642 | ▲ 6,561,292 | |||||
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||||
※上記変更予算は、改正モーターボート競走法(2007年4月1日施行)に基づく交付金算定式(率)(競艇の売上の約2.6%)により交付金収入額を再計算し、当財団評議員会(2007年5月29日)及び理事会(2007年5月30日)において変更を行い、国土交通大臣の認可を得たものです。