| (単位:千円) | ||||||||
| 科目 | 2007年度変更予算額 | |||||||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | ||||||
| 収入の部 | ||||||||
| 交付金 | 13,041,599 | 12,388,878 | 25,430,477 | |||||
| 一般競走 | 12,924,855 | 12,272,134 | 25,196,989 | |||||
| 特別競走 | 116,744 | 116,744 | 233,488 | |||||
| 利息収入 | 594,810 | 86,774 | 681,584 | |||||
| 基本財産利息収入 | 58,670 | 65,326 | 123,996 | |||||
| 普通財産利息収入 | 536,140 | 21,448 | 557,588 | |||||
| 雑収入 | 182,639 | 78,400 | 261,039 | |||||
| 賃貸料収入 | 182,639 | 78,400 | 261,039 | |||||
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 基金引当資産取崩収入 | 2,900,000 | 100,000 | 3,000,000 | |||||
| 貸付基金引当資産取崩収入 | 0 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 業務費平衡基金引当資産取崩収入 | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | |||||
| 固定資産取得基金引当資産取崩収入 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |||||
| 特定預金取崩収入 | 31,012 | 20,188 | 51,200 | |||||
| 退職給与引当預金取崩収入 | 21,012 | 20,188 | 41,200 | |||||
| 貸倒引当預金取崩収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||||
| 当期収入合計 | 16,750,060 | 12,674,240 | 29,424,300 | |||||
| 前期繰越収支差額 | 3,018,650 | 3,542,642 | 6,561,292 | |||||
| 収入合計 | 19,768,710 | 16,216,882 | 35,985,592 | |||||
| 支出の部 | ||||||||
| 業務費 | 16,969,450 | 14,831,550 | 31,801,000 | |||||
| 貸付業務費 | 250,000 | 0 | 250,000 | |||||
| 補助金 | 12,000,000 | 11,500,000 | 23,500,000 | |||||
| 海外協力援助費 | 2,499,000 | 2,401,000 | 4,900,000 | |||||
| 国内協力援助費 | 442,680 | 425,320 | 868,000 | |||||
| 情報公開費 | 1,109,250 | 165,750 | 1,275,000 | |||||
| 調査研究費 | 668,520 | 339,480 | 1,008,000 | |||||
| 特別協賛金 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 管理費 | 1,099,374 | 968,914 | 2,068,288 | |||||
| 給与費 | 483,603 | 464,639 | 948,242 | |||||
| 退職手当 | 21,012 | 20,188 | 41,200 | |||||
| 福利厚生費 | 125,822 | 120,886 | 246,708 | |||||
| 諸謝金 | 17,757 | 17,060 | 34,817 | |||||
| 旅費交通費 | 25,903 | 24,888 | 50,791 | |||||
| 調査費 | 18,997 | 18,252 | 37,249 | |||||
| 事務諸費 | 94,218 | 90,522 | 184,740 | |||||
| ビル運営費 | 187,748 | 93,040 | 280,788 | |||||
| 雑費 | 124,314 | 119,439 | 243,753 | |||||
| 雑支出 | 5,100 | 4,900 | 10,000 | |||||
| 基本財産支出 | 1,010,000 | 0 | 1,010,000 | |||||
| 固定資産取得支出 | 471,800 | 39,200 | 511,000 | |||||
| 基金引当資産支出 | 10,000 | 100,000 | 110,000 | |||||
| 貸付基金引当資産支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |||||
| 固定資産取得基金引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 業務費平衡基金引当資産支出 | 0 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 特定預金支出 | 61,200 | 58,800 | 120,000 | |||||
| 退職給与引当預金支出 | 61,200 | 58,800 | 120,000 | |||||
| 貸倒引当預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 予備費 | 141,786 | 213,518 | 355,304 | |||||
| 当期支出合計 | 19,768,710 | 16,216,882 | 35,985,592 | |||||
| 当期収支差額 | ▲ 3,018,650 | ▲ 3,542,642 | ▲ 6,561,292 | |||||
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |||||
※上記変更予算のうち、2007年度下期(2007年10月1日から2008年3月31日)については、
改正モーターボート競走法(2007年10月1日施行)に基づく船舶等振興機関として当財団が
指定を受けた後、国土交通大臣より認可を得ています。