財務諸表


収支計算書




2005年度収支計算書
2005年4月1日から2006年3月31日まで

(単位:千円)
科目 予算額 決算額 差異
1号関係 2号関係 合計 1号関係 2号関係 合計
収入の部
交付金 15,197,491 13,892,731 29,090,222 16,729,942 15,536,833 32,266,776 3,176,554
利息収入 516,247 77,940 594,187 532,762 82,893 615,655 21,468
  基本財産利息収入 27,771 62,631 90,402 40,364 62,397 102,762 12,360
  普通財産利息収入 488,476 15,309 503,785 492,397 20,496 512,893 9,108
雑収入 1,981,811 73,500 2,055,311 1,977,430 96,362 2,073,793 18,482
  賃貸料収入 181,811 73,500 255,311 179,989 78,145 258,134 2,823
  雑収入 1,800,000 1,800,000 1,797,441 18,217 1,815,659 15,659
固定資産売却収入 1,437 1,437 1,437
特定預金取崩収入 62,430 48,396 110,826 52,412 48,381 100,793 ▲ 10,032
  退職給与引当預金取崩
  収入
52,430 48,396 100,826 52,412 48,381 100,793 ▲ 32
  貸倒引当預金取崩収入 10,000 10,000 ▲ 10,000
当期収入合計 17,757,979 14,092,567 31,850,546 19,293,985 15,764,471 35,058,457 3,207,911
前期繰越収支差額 4,082,582 2,085,091 6,167,673 4,082,582 2,085,091 6,167,673 0
収入合計 21,840,561 16,177,658 38,018,219 23,376,568 17,849,562 41,226,130 3,207,911
 
支出の部
業務費 17,673,013 14,585,781 32,258,794 13,912,264 12,564,095 26,476,359 ▲ 5,782,434
  貸付業務費 295,000 295,000 88,114 88,114 ▲ 206,885
  補助金 12,000,000 11,200,000 23,200,000 8,939,660 9,486,875 18,426,535 ▲ 4,773,465
  海外協力援助費 1,976,000 1,824,000 3,800,000 1,893,328 1,747,687 3,641,015 ▲ 158,984
  国内協力援助費 451,360 416,640 868,000 278,590 257,160 535,750 ▲ 332,250
  情報公開費 765,000 135,000 900,000 689,014 121,590 810,605 ▲ 89,394
  調査研究費 1,522,806 347,294 1,870,100 1,360,710 287,934 1,648,645 ▲ 221,454
  特別協賛金 662,847 662,847 1,325,694 662,847 662,847 1,325,694 -
管理費 1,126,369 967,054 2,093,423 1,024,306 879,411 1,903,717 ▲ 189,705
  給与費 479,407 442,528 921,935 444,314 410,136 854,451 ▲ 67,483
  退職手当 52,430 48,396 100,826 52,412 48,381 100,793 ▲ 32
  福利厚生費 122,791 113,345 236,136 110,056 101,591 211,647 ▲ 24,488
  諸謝金 19,262 17,781 37,043 8,496 7,842 16,338 ▲ 20,704
  旅費交通費 31,690 29,252 60,942 22,778 21,026 43,804 ▲ 17,137
  調査費 23,057 21,285 44,342 16,810 15,517 32,328 ▲ 12,013
  事務諸費 94,878 87,580 182,458 89,737 82,834 172,572 ▲ 9,885
  ビル運営費 180,262 93,726 273,988 167,318 88,346 255,664 ▲ 18,323
  雑費 122,592 113,161 235,753 112,379 103,735 216,114 ▲ 19,638
雑支出 5,200 4,800 10,000 ▲ 10,000
基本財産支出 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000
固定資産取得支出 260,800 39,200 300,000 171,119 8,642 179,762 ▲ 120,237
基金引当資産支出 10,000 10,000 ▲ 10,000
  貸付基金引当資産支出 10,000 10,000 ▲ 10,000
特定預金支出 78,000 72,000 150,000 78,000 72,000 150,000
  退職給与引当預金支出 78,000 72,000 150,000 78,000 72,000 150,000
予備費 287,179 508,823 796,002 ▲ 796,002
当期支出合計 21,840,561 16,177,658 38,018,219 17,585,690 13,524,149 31,109,840 ▲ 6,908,378
当期収支差額 ▲ 4,082,582 ▲ 2,085,091 ▲ 6,167,673 1,708,295 2,240,321 3,948,616 10,116,289
次期繰越収支差額 5,790,877 4,325,413 10,116,290 10,116,290
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。