財務諸表


2006年度 収支計算書



2006年4月1日から2007年3月31日まで

(単位:千円)
科目 予算額 決算額 差異
1号関係 2号関係 合計 1号関係 2号関係 合計
収入の部
交付金 15,497,126 14,253,916 29,751,042 16,386,977 15,238,815 31,625,793 1,874,751
利息収入 521,277 80,692 601,969 618,930 120,474 739,404 137,435
  基本財産利息収入 43,451 62,297 105,748 42,416 66,546 108,962 3,214
  普通財産利息収入 477,826 18,395 496,221 576,514 53,927 630,442 134,221
雑収入 177,791 77,028 254,819 228,087 101,742 329,829 75,010
  賃貸料収入 177,791 77,028 254,819 180,954 78,288 259,243 4,424
  雑収入 - - - 47,132 23,453 70,586 70,586,108
固定資産売却収入 - - - 33 - 33 33,200
特定預金取崩収入 47,773 34,867 82,640 37,758 34,854 72,612 ▲ 10,027
  退職給与引当預金取崩
  収入
37,773 34,867 72,640 37,758 34,854 72,612 ▲ 27
  貸倒引当預金取崩収入 10,000 - 10,000 - - - ▲ 10,000
当期収入合計 16,243,967 14,446,503 30,690,470 17,271,787 15,495,886 32,767,673 2,077,203
前期繰越収支差額 5,790,877 4,325,413 10,116,290 5,790,877 4,325,413 10,116,290 0
収入合計 22,034,844 18,771,916 40,806,760 23,062,664 19,821,299 42,883,964 2,077,204
 
支出の部
業務費 20,041,414 16,289,774 36,331,188 18,789,079 14,317,902 33,106,982 ▲ 3,224,205
  貸付業務費 295,000 - 295,000 82,378 - 82,378 ▲ 212,621
  補助金 13,300,000 12,100,000 25,400,000 12,805,240 10,517,913 23,323,153 ▲ 2,076,847
  海外協力援助費 2,808,000 2,592,000 5,400,000 2,691,841 2,484,776 5,176,618 ▲ 223,381
  国内協力援助費 451,360 416,640 868,000 319,146 294,597 613,744 ▲ 254,255
  情報公開費 870,000 130,000 1,000,000 860,304 128,551 988,855 ▲ 11,144
  調査研究費 1,627,460 361,540 1,989,000 1,453,946 318,978 1,772,925 ▲ 216,074
  特別協賛金 689,594 689,594 1,379,188 576,221 573,086 1,149,307 ▲ 229,880
管理費 1,141,442 978,333 2,119,775 1,027,066 877,265 1,904,331 ▲ 215,443
  給与費 494,889 456,819 951,708 446,821 412,450 859,271 ▲ 92,436
  退職手当 37,773 34,867 72,640 37,758 34,854 72,612 ▲ 27
  福利厚生費 127,420 117,617 245,037 112,727 104,056 216,784 ▲ 28,252
  諸謝金 19,262 17,781 37,043 11,362 10,488 21,851 ▲ 15,191
  旅費交通費 30,608 28,254 58,862 26,526 24,486 51,013 ▲ 7,848
  調査費 22,814 21,059 43,873 14,117 13,031 27,148 ▲ 16,724
  事務諸費 96,860 89,411 186,271 86,886 80,202 167,089 ▲ 19,182
  ビル運営費 186,832 97,156 283,988 171,418 87,436 258,854 ▲ 25,133
  雑費 124,984 115,369 240,353 119,446 110,258 229,705 ▲ 10,647
雑支出 5,200 4,800 10,000 - - - ▲ 10,000
固定資産取得支出 400,800 39,200 440,000 149,867 11,489 161,357 ▲ 278,642
基金引当資産支出 10,000 1,000,000 1,010,000 - 1,000,000 1,000,000 ▲ 10,000
  貸付基金引当資産支出 10,000 - 10,000 - - - ▲ 10,000
  業務費平衡基金引当資産支出 - 1,000,000 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 -
特定預金支出 78,000 72,000 150,000 78,000 72,000 150,000 -
  退職給与引当預金支出 78,000 72,000 150,000 78,000 72,000 150,000 -
予備費 357,988 387,809 745,797 - - - ▲ 745,797
当期支出合計 22,034,844 18,771,916 40,806,760 20,044,014 16,278,657 36,322,671 ▲ 4,484,088
当期収支差額 ▲ 5,790,877 ▲ 4,325,413 ▲ 10,116,290 ▲ 2,772,226 ▲ 782,771 ▲ 3,554,997 6,561,292
次期繰越収支差額 - - - 3,018,650 3,542,642 6,561,292 ▲ 6,561,292
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。