| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | |
| (経常損益の部) | |||
| 経常収益 | |||
| 交付金 | 16,729,942 | 15,536,833 | 32,266,776 |
| 利息収入 | 532,762 | 82,893 | 615,655 |
| 雑収入 | 185,454 | 80,009 | 265,463 |
| 合計 | 17,448,158 | 15,699,736 | 33,147,895 |
| 経常費用 | |||
| 業務費 | 13,912,264 | 12,564,095 | 26,476,359 |
| 管理費 | 971,893 | 831,030 | 1,802,923 |
| 退職給与引当金繰入 | 78,000 | 72,000 | 150,000 |
| 減価償却費 | 209,692 | 56,529 | 266,221 |
| 合計 | 15,171,850 | 13,523,654 | 28,695,505 |
| 経常利益 | 2,276,308 | 2,176,082 | 4,452,390 |
| (特別損益の部) | |||
| 特別利益 | 1,792,522 | 16,353 | 1,808,876 |
| 特別損失 | 935 | 44 | 980 |
| 合計 | 1,791,587 | 16,308 | 1,807,895 |
| 当期利益 | 4,067,895 | 2,192,390 | 6,260,285 |
| 調整額 | 1,722,981 | 2,133,022 | 3,856,004 |
| 剰余金 | 5,790,877 | 4,325,413 | 10,116,290 |
| *記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 (注)調整額の内訳については、次のとおりです。 |
|||
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 1号関係 | 2号関係 | 合計 |
| 前期繰越収支差額 | 4,082,582 | 2,085,091 | 6,167,673 |
| 固定資産売却額 | 1,085 | − | 1,085 |
| 基本財産支出 | ▲ 2,400,000 | − | ▲ 2,400,000 |
| 固定資産取得支出 | ▲ 171,119 | ▲ 8,642 | ▲ 179,762 |
| 減価償却費 | 209,692 | 56,529 | 266,221 |
| 特別損失 | 741 | 44 | 786 |
| 合計 | 1,722,981 | 2,133,022 | 3,856,004 |
| *記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 | |||
1.造船関係貸付基金
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 1号関係 | 1号関係 | ||
| (収入の部) | |||
| 貸付基金繰入額 | 10,000 | − | ▲ 10,000 |
| 長期貸付金償還額 | 54,000,000 | 53,294,700 | ▲ 705,300 |
| 当期収入合計 | 54,010,000 | 53,294,700 | ▲ 715,300 |
| 前期繰越収支差額 | 34,700,000 | 40,985,100 | 6,285,100 |
| 収入合計 | 88,710,000 | 94,279,800 | 5,569,800 |
| (支出の部) | |||
| 長期貸付金 | 78,800,000 | 50,572,900 | ▲ 28,227,100 |
| 貸付基金取崩額 | − | − | − |
| 当期支出合計 | 78,800,000 | 50,572,900 | ▲ 28,227,100 |
| 当期収支差額 | ▲ 24,790,000 | 2,721,800 | 27,511,800 |
| 次期繰越収支差額 | 9,910,000 | 43,706,900 | 33,796,900 |
(注)年度末 貸付基金引当資産 43,706,900千円
貸 付 金 残 高 158,293,100千円
貸 付 基 金 総 額 202,000,000千円
2.近代化関係貸付基金
| (単位:千円) | |||||||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | ||||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | 1号関係 | 2号関係 | 合計 | ||
| (収入の部) | |||||||
| 貸付基金繰入額 | − | − | − | − | − | − | − |
| 長期貸付金償還額 | − | − | − | − | − | − | − |
| 当期収入合計 | − | − | − | − | − | − | − |
| 前期繰越収支差額 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − |
| 収入合計 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − |
| (支出の部) | |||||||
| 長期貸付金 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − | − | − | ▲ 1,000,000 |
| 貸付基金取崩額 | − | − | − | − | − | − | − |
| 当期支出合計 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − | − | − | ▲ 1,000,000 |
| 当期収支差額 | ▲ 900,000 | ▲ 100,000 | ▲ 1,000,000 | − | − | − | 1,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | − | − | − | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
(注)年度末 貸付基金引当資産 1,000,000千円
貸 付 金 残 高 −千円
貸 付 基 金 総 額 1,000,000千円
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
1 重要な会計方針
2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりです。
| (単位:千円) | ||||
| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 預金 | 2,467,435 | 2,400,000 | 444,436 | 4,422,999 |
| 金銭信託 | 10,000,000 | − | − | 10,000,000 |
| 有価証券 | 910,708 | 444,436 | − | 1,355,144 |
| 土地 | 13,698,078 | − | − | 13,698,078 |
| 合計(基本金) | 27,076,223 | 2,844,436 | 444,436 | 29,476,223 |
3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。
| (単位:千円) | ||
| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
| 現金・預金 | 9,498,731 | 13,880,682 |
| 未収金 | 950,683 | 555,046 |
| 仮払金 | 4,591 | 2,879 |
| 合計 | 10,454,006 | 14,438,607 |
| 未払金 | 2,429,731 | 2,299,476 |
| 未払諸税 | 92,897 | 77,790 |
| 前受金 | 1,756,100 | 1,937,404 |
| 仮受金 | 398 | 374 |
| 預り金 | 7,203 | 7,271 |
| 合 計 | 4,286,332 | 4,322,317 |
| 次期繰越収支差額 | 6,167,673 | 10,116,290 |
4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 建物 | 5,724,464 | 2,640,333 | 3,084,130 |
| 構築物 | 224,277 | 56,057 | 168,219 |
| 機械装置 | 2,992 | 2,843 | 149 |
| 車両 | 43,657 | 27,982 | 15,674 |
| 器具備品 | 549,424 | 285,082 | 264,341 |
| 合計 | 6,544,815 | 3,012,299 | 3,532,516 |
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。