| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | |
| (経常損益の部) | |||
| 経常収益 | |||
| 交付金 | 16,386,977 | 15,238,815 | 31,625,793 |
| 利息収入 | 618,930 | 120,474 | 739,404 |
| 雑収入 | 186,084 | 79,926 | 266,011 |
| 合計 | 17,191,992 | 15,439,216 | 32,631,209 |
| 経常費用 | |||
| 業務費 | 18,789,079 | 14,317,902 | 33,106,982 |
| 管理費 | 989,307 | 842,410 | 1,831,718 |
| 退職給与引当金繰入 | 78,000 | 72,000 | 150,000 |
| 減価償却費 | 209,904 | 56,410 | 266,315 |
| 合計 | 20,066,292 | 15,288,724 | 35,355,017 |
| 経常利益 | ▲ 2,874,299 | 150,491 | ▲ 2,723,807 |
| (特別損益の部) | |||
| 特別利益 | 42,002 | 21,815 | 63,818 |
| 特別損失 | 6,127 | 4,792 | 10,919 |
| 合計 | 35,875 | 17,023 | 52,899 |
| 当期利益 | ▲ 2,838,424 | 167,515 | ▲ 2,670,908 |
| 調整額 | 5,857,074 | 3,375,126 | 9,232,201 |
| 剰余金 | 3,018,650 | 3,542,642 | 6,561,292 |
| *記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 (注)調整額の内訳については、次のとおりです。 |
|||
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 1号関係 | 2号関係 | 合計 |
| 前期繰越収支差額 | 5,790,877 | 4,325,413 | 10,116,290 |
| 固定資産売却収入 | 33 | − | 33 |
| 業務費平衡基金引当資産支出 | − | ▲ 1,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 固定資産取得支出 | ▲ 149,867 | ▲ 11,489 | ▲ 161,357 |
| 減価償却費 | 209,904 | 56,410 | 266,315 |
| 特別損失 | 6,127 | 4,792 | 10,919 |
| 合計 | 5,857,074 | 3,375,126 | 9,232,201 |
| *記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 | |||
1.造船関係貸付基金
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 1号関係 | 1号関係 | ||
| (収入の部) | |||
| 貸付基金繰入額 | 10,000 | − | ▲ 10,000 |
| 長期貸付金償還額 | 52,000,000 | 50,508,700 | ▲ 1,491,300 |
| 当期収入合計 | 52,010,000 | 50,508,700 | ▲ 1,501,300 |
| 前期繰越収支差額 | 34,700,000 | 43,706,900 | 9,006,900 |
| 収入合計 | 86,710,000 | 94,215,600 | 7,505,600 |
| (支出の部) | |||
| 長期貸付金 | 86,710,000 | 55,975,900 | ▲ 30,734,100 |
| 貸付基金取崩額 | − | − | − |
| 当期支出合計 | 86,710,000 | 55,975,900 | ▲ 30,734,100 |
| 当期収支差額 | ▲ 34,700,000 | ▲ 5,467,200 | 29,232,800 |
| 次期繰越収支差額 | - | 38,239,700 | 38,239,700 |
(注)年度末 貸付基金引当資産 38,239,700千円
貸 付 金 残 高 163,760,300千円
貸 付 基 金 総 額 2,020,000,000千円
2.近代化関係貸付基金
| (単位:千円) | |||||||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | ||||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | 1号関係 | 2号関係 | 合計 | ||
| (収入の部) | |||||||
| 貸付基金繰入額 | − | − | − | − | − | − | − |
| 長期貸付金償還額 | − | − | − | − | − | − | − |
| 当期収入合計 | − | − | − | − | − | − | − |
| 前期繰越収支差額 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − |
| 収入合計 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − |
| (支出の部) | |||||||
| 長期貸付金 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − | − | − | ▲ 1,000,000 |
| 貸付基金取崩額 | − | − | − | − | − | − | − |
| 当期支出合計 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | − | − | − | ▲ 1,000,000 |
| 当期収支差額 | ▲ 900,000 | ▲ 100,000 | ▲ 1,000,000 | − | − | − | 1,000,000 |
| 次期繰越収支差額 | − | − | − | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
(注)年度末 貸付基金引当資産 1,000,000千円
貸 付 金 残 高 −千円
貸 付 基 金 総 額 1,000,000千円
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
1 重要な会計方針
2 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりです。
| (単位:千円) | ||||
| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 預金 | 4,422,999 | - | 1,238,641 | 3,184,358 |
| 金銭信託 | 10,000,000 | − | − | 10,000,000 |
| 有価証券 | 1,355,144 | 1,238,641 | − | 2,593,786 |
| 土地 | 13,698,078 | − | − | 13,698,078 |
| 合計(基本金) | 29,476,223 | 1,238,641 | 1,238,641 | 29,476,223 |
3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。
| (単位:千円) | ||
| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
| 現金・預金 | 13,880,682 | 10,178,646 |
| 未収金 | 555,046 | 560,715 |
| 仮払金 | 2,879 | 850 |
| 合計 | 14,438,607 | 10,740,211 |
| 未払金 | 2,299,476 | 2,588,944 |
| 未払諸税 | 77,790 | 65,719 |
| 前受金 | 1,937,404 | 1,517,363 |
| 仮受金 | 374 | 398 |
| 預り金 | 7,271 | 6,492 |
| 合 計 | 4,322,317 | 4,178,918 |
| 次期繰越収支差額 | 10,116,290 | 6,561,292 |
4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 建物 | 5,731,994 | 2,769,540 | 2,962,454 |
| 構築物 | 225,927 | 66,779 | 159,148 |
| 機械装置 | 2,992 | 2,843 | 149 |
| 車両 | 37,758 | 15,694 | 22,064 |
| 器具備品 | 555,068 | 325,085 | 229,983 |
| 合計 | 6,553,742 | 3,179,942 | 3,373,800 |
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。