| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 金 額 | ||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | |
| (経常損益の部) | |||
| 経常収益 | |||
| 交付金 | 14,011,386 | 13,506,782 | 27,518,169 |
| 利息収入 | 779,810 | 118,629 | 898,440 |
| 雑収入 | 184,592 | 91,203 | 275,795 |
| 合計 | 14,975,789 | 13,716,615 | 28,692,404 |
| 経常費用 | |||
| 業務費 | 14,103,328 | 12,823,206 | 26,926,534 |
| 管理費 | 972,565 | 856,896 | 1,829,462 |
| 退職給与引当金繰入 | 61,200 | 58,800 | 120,000 |
| 減価償却費 | 221,303 | 54,940 | 276,244 |
| 合計 | 15,358,397 | 13,793,843 | 29,152,241 |
| 経常利益 | ▲ 382,608 | ▲ 77,228 | ▲ 459,836 |
| (特別損益の部) | |||
| 特別利益 | 133,589 | 93,116 | 226,706 |
| 特別損失 | 2,068 | - | 2,068 |
| 合計 | 131,521 | 93,116 | 224,637 |
| 当期利益・損失 | ▲ 251,087 | 15,887 | ▲ 235,199 |
| 調整額 | 2,953,107 | 3,597,567 | 6,550,675 |
| 剰余金 | 2,702,020 | 3,613,455 | 6,315,476 |
| *記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 (注)調整額の内訳については、次のとおりです。 |
|||
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 1号関係 | 2号関係 | 合計 |
| 前期繰越収支差額 | 3,018,650 | 3,542,642 | 6,561,292 |
| 貸付基金引当資産取崩収入 | - | 100,000 | 100,000 |
| 固定資産取得基金引当資産取崩収入 | 1,000,000 | - | 1,000,000 |
| 基本財産支出 | ▲ 1,004,994 | - | ▲ 1,004,994 |
| 業務費平衡基金引当資産支出 | - | ▲ 100,000 | ▲ 100,000 |
| 固定資産取得支出 | ▲ 281,861 | ▲ 15 | ▲ 281,876 |
| 減価償却費 | 221,303 | 54,940 | 276,244 |
| 特別損失 | 9 | - | 9 |
| 合計 | 2,953,107 | 3,597,567 | 6,550,675 |
| *記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 | |||
1.造船関係貸付基金
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 |
| 1号関係 | 1号関係 | ||
| (収入の部) | |||
| 貸付基金繰入額 | 10,000 | - | ▲ 10,000 |
| 長期貸付金償還額 | 52,000,000 | 47,900,400 | ▲ 4,099,600 |
| 近代化基金より振替 | 900,000 | 900,000 | - |
| 当期収入合計 | 52,910,000 | 48,800,400 | ▲ 4,109,600 |
| 前期繰越収支差額 | 43,706,900 | 38,239,700 | ▲ 5,467,200 |
| 収入合計 | 96,616,900 | 87,040,100 | ▲ 9,576,800 |
| (支出の部) | |||
| 長期貸付金 | 96,616,900 | 65,754,000 | ▲ 30,862,900 |
| 貸付基金取崩額 | - | - | - |
| 当期支出合計 | 96,616,900 | 65,754,000 | ▲ 30,862,900 |
| 当期収支差額 | ▲ 43,706,900 | ▲ 16,953,600 | 26,753,300 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 21,286,100 | 21,286,100 |
(注)年度末 貸付基金引当資産 21,286,100千円
貸付金残高 181,613,900千円
貸付基金総額 202,900,000千円
2.近代化関係貸付基金
| (単位:千円) | |||||||
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | ||||
| 1号関係 | 2号関係 | 合計 | 1号関係 | 2号関係 | 合計 | ||
| (収入の部) | |||||||
| 貸付基金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金償還額 | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期収入合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期繰越収支差額 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | - |
| 収入合計 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | - |
| (支出の部) | |||||||
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 造船関係基金へ振替 | 900,000 | - | 900,000 | 900,000 | - | 900,000 | - |
| 貸付基金取崩額 | - | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - |
| 当期支出合計 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 100,000 | 1,000,000 | - |
| 当期収支差額 | ▲ 900,000 | ▲ 100,000 | ▲ 1,000,000 | ▲ 900,000 | ▲ 100,000 | ▲ 1,000,000 | - |
| 次期繰越収支差額 | - | - | - | - | - | - | - |
(注)年度末 貸付基金引当資産 -千円
貸付金残高 -千円
貸付基金総額 -千円
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
1.重要な会計方針
2.重要な会計方針の変更
固定資産の減価償却方法の変更について
当期から法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律平成19年3月30日法律第6号)及び(法人税法施行令の一部を改正する政令平成19年3月30日政令第83号))に伴い、2007年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更している。
なお、この変更に伴う経常損益、当期損益に与える影響は軽微である。
3.基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。
| (単位:千円) | ||||
| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
| 預金 | 3,184,358 | - | 669,072 | 2,515,286 |
| 金銭信託 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 有価証券 | 2,593,786 | 669,072 | - | 3,262,858 |
| 土地 | 13,698,078 | 1,004,994 | - | 14,703,073 |
| 合計(基本金) | 29,476,223 | 1,674,066 | 669,072 | 30,481,217 |
4.次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。
| (単位:千円) | ||
| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
| 現金・預金 | 10,178,646 | 10,140,638 |
| 未収金 | 560,715 | 365,698 |
| 仮払金 | 850 | 250 |
| 合計 | 10,740,211 | 10,506,587 |
| 未払金 | 2,588,944 | 2,649,206 |
| 未払諸税 | 65,719 | 62,672 |
| 前受金 | 1,517,363 | 1,467,668 |
| 仮受金 | 398 | - |
| 預り金 | 6,492 | 11,563 |
| 合 計 | 4,178,918 | 4,191,111 |
| 次期繰越収支差額 | 6,561,292 | 6,315,476 |
5.固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
| (単位:千円) | |||
| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
| 建物 | 5,760,279 | 2,884,800 | 2,875,479 |
| 構築物 | 224,412 | 75,850 | 148,561 |
| 機械装置 | 2,992 | 2,872 | 119 |
| 車両 | 32,159 | 14,143 | 18,016 |
| 器具備品 | 602,858 | 365,310 | 237,548 |
| 合計 | 6,622,703 | 3,342,977 | 3,279,725 |
*記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。