財務諸表

[ 2007-04-01]

2007年度 収支予算書(当初予算)


2007年4月1日から2008年3月31日まで
(※なお6月5日変更予算、10月1日変更予算はページ下部のリンクからご覧ください)

(単位:千円)
科目 予算額 前年度予算額 増減(△)額
1号関係 2号関係 合計 1号関係 2号関係 合計
収入の部
交付金 15,557,075 12,927,843 28,484,918 15,497,126 14,253,916 29,751,042 ▲ 1,266,124
利息収入 594,810 86,774 681,584 521,277 80,692 601,969 79,615
  基本財産利息収入 58,670 65,326 123,996 43,451 62,297 105,748 18,248
  普通財産利息収入 536,140 21,448 557,588 477,826 18,395 496,221 61,367
雑収入 180,882 78,400 259,282 177,791 77,028 254,819 4,463
  賃貸料収入 180,882 78,400 259,282 177,791 77,028 254,819 4,463
  雑収入 0 0 0 0 0 0 0
基金引当資産取崩収入 600,000 0 600,000 0 0 0 600,000
  貸付基金引当資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0
  業務費平衡基金引当資産取崩収入 600,000 0 600,000 0 0 0 600,000
  固定資産取得基金引当資産取崩収入 0 0 0 0 0 0 0
固定資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0
特定預金取崩収入 13,300 2,700 16,000 47,773 34,867 82,640 ▲ 66,640
  退職給与引当預金取崩収入 3,300 2,700 6,000 37,773 34,867 72,640 ▲ 66,640
  貸倒引当預金取崩収入 10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 0
当期収入合計 16,946,067 13,095,717 30,041,784 16,243,967 14,446,503 30,690,470 ▲ 648,686
前期繰越収支差額 2,058,720 2,778,414 4,837,134 5,790,877 4,325,413 10,116,290 ▲ 5,279,156
収入合計 19,004,787 15,874,131 34,878,918 22,034,844 18,771,916 40,806,760 ▲ 5,927,842
 
支出の部
業務費 17,070,300 14,493,700 31,564,000 20,041,414 16,289,774 36,331,188 ▲ 4,767,188
  貸付業務費 250,000 0 250,000 295,000 0 295,000 ▲ 45,000
  補助金 12,000,000 11,500,000 23,500,000 13,300,000 12,100,000 25,400,000 ▲ 1,900,000
  海外協力援助費 2,695,000 2,205,000 4,900,000 2,808,000 2,592,000 5,400,000 ▲ 500,000
  国内協力援助費 477,400 390,600 868,000 451,360 416,640 868,000 0
  情報公開費 1,044,000 156,000 1,200,000 870,000 130,000 1,000,000 200,000
  調査研究費 603,900 242,100 846,000 1,627,460 361,540 1,989,000 ▲ 1,143,000
  特別協賛金 0 0 0 689,594 689,594 1,379,188 ▲ 1,379,188
管理費 1,148,715 881,573 2,030,288 1,141,442 978,333 2,119,775 ▲ 89,487
  給与費 521,533 426,709 948,242 494,889 456,819 951,708 ▲ 3,466
  退職手当 3,300 2,700 6,000 37,773 34,867 72,640 ▲ 66,640
  福利厚生費 135,690 111,018 246,708 127,420 117,617 245,037 1,671
  諸謝金 19,150 15,667 34,817 19,262 17,781 37,043 ▲ 2,226
  旅費交通費 27,935 22,856 50,791 30,608 28,254 58,862 ▲ 8,071
  調査費 20,487 16,762 37,249 22,814 21,059 43,873 ▲ 6,624
  事務諸費 101,608 83,132 184,740 96,860 89,411 186,271 ▲ 1,531
  ビル運営費 184,948 93,040 277,988 186,832 97,156 283,988 ▲ 6,000
  雑費 134,064 109,689 243,753 124,984 115,369 240,353 3,400
雑支出 5,500 4,500 10,000 5,200 4,800 10,000 0
基本財産支出 0 0 0 0 0 0 0
固定資産取得支出 280,800 39,200 320,000 400,800 39,200 440,000 ▲ 120,000
基金引当資産支出 10,000 0 10,000 10,000 1,000,000 1,010,000 ▲ 1,000,000
  貸付基金引当資産支出 10,000 0 10,000 10,000 0 10,000 0
  固定資産取得基金引当資産支出 0 0 0 0 1,000,000 1,000,000 ▲ 1,000,000
  業務費平衡基金引当資産支出 0 0 0 0 0 0 0
特定預金支出 66,000 54,000 120,000 78,000 72,000 150,000 ▲ 30,000
  退職給与引当預金支出 66,000 54,000 120,000 78,000 72,000 150,000 ▲ 30,000
  貸倒引当預金支出 0 0 0 0 0 0 0
予備費 423,472 401,158 824,630 357,988 387,809 745,797 78,833
当期支出合計 19,004,787 15,874,131 34,878,918 22,034,844 18,771,916 40,806,760 ▲ 5,927,842
当期収支差額 ▲ 2,058,720 ▲ 2,778,414 ▲ 4,837,134 ▲ 5,790,877 ▲ 4,325,413 ▲ 10,116,290 5,279,156
次期繰越収支差額 0 0 0 0 0 0 0

※上記2007年度予算額の交付金収入については、当財団評議員会(2007年2月22日)及び理事会(2007年2月23日)の開催時点において、モーターボート競走法の改正案における交付金の算定式(率)が確定していなかったため、競艇の売上の3%で計算し計上の上、理事会の議決を得て、国土交通大臣より認可を得たものです。