福祉車両配備実績
年度別配備実績
年度/車種 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 206 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | 393 |
ヘルパー車 | – | – | – | – | – | – |
送迎車 | – | – | – | – | – | – |
送迎バス | – | – | – | – | – | – |
幼児用バス | – | – | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 599 |
年度/車種 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 509 | 785 | 1,593 | 1,641 | 1,356 | 1,118 |
訪問入浴車 | 169 | 210 | 156 | 130 | 89 | 62 |
ヘルパー車 | – | 937 | 1,065 | 1,033 | 744 | 602 |
送迎車 | – | 218 | 289 | 284 | 302 | 208 |
送迎バス | – | – | 114 | 97 | 74 | 56 |
幼児用バス | – | – | – | – | 97 | 38 |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 678 | 2,150 | 3,217 | 3,185 | 2,662 | 2,084 |
年度/車種 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 1,818 | 1,394 | 1,491 | 1,102 | 811 | 538 |
訪問入浴車 | 47 | 39 | 4 | – | – | – |
ヘルパー車 | 533 | 486 | 432 | 338 | 190 | 461 |
送迎車 | 362 | 361 | 631 | 666 | 430 | 342 |
送迎バス | 107 | 57 | 79 | 88 | 74 | 79 |
幼児用バス | 42 | 32 | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | 164 | 46 | 48 | 34 |
ダブルキャブトラック | – | – | – | 48 | 35 | 38 |
バン | – | – | – | 266 | 181 | 185 |
出張販売車 | – | – | – | – | 58 | 31 |
合計 | 2,909 | 2,369 | 2,801 | 2,554 | 1,827 | 1,708 |
年度/車種 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 582 | 671 | 939 | 728 | 865 | 319 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | – |
ヘルパー車 | 522 | 528 | 563 | 490 | – | – |
送迎車 | 418 | 459 | 647 | 590 | 418 | 232 |
送迎バス | 85 | 107 | – | – | – | – |
幼児用バス | – | 36 | 49 | 192 | – | – |
軽トラック | 35 | 43 | 49 | 25 | – | – |
ダブルキャブトラック | 37 | – | – | 37 | – | – |
バン | 265 | 204 | 165 | 175 | – | – |
出張販売車 | 36 | 31 | 24 | – | – | – |
合計 | 1,980 | 2,079 | 2,436 | 2,237 | 1,283 | 551 |
年度/車種 | 2018年度 | 2019年度 | 合計 |
---|---|---|---|
車いす対応車 | 67 | 139 | 19,183 |
訪問入浴車 | – | – | 1,299 |
ヘルパー車 | – | – | 8,924 |
送迎車 | – | 123 | 6,980 |
送迎バス | – | – | 1,017 |
幼児用バス | – | – | 486 |
軽トラック | – | – | 444 |
ダブルキャブトラック | – | – | 195 |
バン | – | – | 1,441 |
出張販売車 | – | – | 180 |
合計 | 67 | 262 | 40,149 |
1994年度から2019年度までの都道府県別台数・助成金額
団体都道府県名 | 助成金額 | 団体都道府県台数 |
---|---|---|
北海道 | 2,199,666,178 | 1,331 |
青森県 | 1,520,947,151 | 953 |
岩手県 | 1,017,540,230 | 595 |
宮城県 | 1,059,067,344 | 624 |
秋田県 | 754,894,454 | 429 |
山形県 | 776,255,563 | 453 |
福島県 | 982,858,166 | 630 |
茨城県 | 1,441,867,088 | 969 |
栃木県 | 1,279,137,708 | 823 |
群馬県 | 1,222,532,277 | 817 |
埼玉県 | 1,863,630,363 | 1,199 |
千葉県 | 1,838,438,410 | 1,165 |
東京都 | 3,523,675,574 | 2,261 |
神奈川県 | 2,619,834,718 | 1,740 |
新潟県 | 1,510,768,927 | 1,024 |
富山県 | 599,145,878 | 360 |
石川県 | 720,490,153 | 388 |
福井県 | 746,317,896 | 431 |
山梨県 | 576,422,419 | 376 |
長野県 | 1,618,454,884 | 1,153 |
岐阜県 | 963,398,372 | 584 |
静岡県 | 1,537,409,745 | 1,078 |
愛知県 | 2,526,526,860 | 1,751 |
三重県 | 1,176,222,658 | 766 |
滋賀県 | 933,161,412 | 609 |
京都府 | 1,306,519,383 | 826 |
大阪府 | 3,402,237,403 | 2,219 |
兵庫県 | 2,574,779,497 | 1,754 |
奈良県 | 774,682,027 | 514 |
和歌山県 | 751,328,388 | 544 |
鳥取県 | 596,212,094 | 412 |
島根県 | 907,581,949 | 609 |
岡山県 | 1,202,037,283 | 908 |
広島県 | 1,760,358,374 | 1,214 |
山口県 | 761,674,713 | 488 |
徳島県 | 640,797,260 | 393 |
香川県 | 733,934,517 | 468 |
愛媛県 | 831,667,276 | 554 |
高知県 | 491,531,302 | 294 |
福岡県 | 2,540,930,432 | 1,793 |
佐賀県 | 529,378,909 | 337 |
長崎県 | 1,203,451,413 | 854 |
熊本県 | 1,161,026,175 | 825 |
大分県 | 965,018,208 | 657 |
宮崎県 | 678,922,349 | 381 |
鹿児島県 | 1,575,611,442 | 1,148 |
沖縄県 | 722,308,380 | 448 |
総計 | 61,120,653,202 | 40,149 |
- 出張販売車について、2010-2011年度は「冷蔵車」という名称で実施していました。
- 幼児用バスについて、2004-2012年度は「保育所バス」という名称で実施していました。
- 2019年度の助成実績の詳細については、「2019年度 福祉車両助成事業 総括表(PDF/93KB)」をご覧ください