福祉車両配備実績
年度別配備実績
年度/車種 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 206 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | 393 |
ヘルパー車 | – | – | – | – | – | – |
送迎車 | – | – | – | – | – | – |
送迎バス | – | – | – | – | – | – |
幼児用バス | – | – | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 599 |
年度/車種 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 509 | 785 | 1,593 | 1,641 | 1,356 | 1,118 |
訪問入浴車 | 169 | 210 | 156 | 130 | 89 | 62 |
ヘルパー車 | – | 937 | 1,065 | 1,033 | 744 | 602 |
送迎車 | – | 218 | 289 | 284 | 302 | 208 |
送迎バス | – | – | 114 | 97 | 74 | 56 |
幼児用バス | – | – | – | – | 97 | 38 |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 678 | 2,150 | 3,217 | 3,185 | 2,662 | 2,084 |
年度/車種 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 1,818 | 1,394 | 1,491 | 1,102 | 811 | 538 |
訪問入浴車 | 47 | 39 | 4 | – | – | – |
ヘルパー車 | 533 | 486 | 432 | 338 | 190 | 461 |
送迎車 | 362 | 361 | 631 | 666 | 430 | 342 |
送迎バス | 107 | 57 | 79 | 88 | 74 | 79 |
幼児用バス | 42 | 32 | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | 164 | 46 | 48 | 34 |
ダブルキャブトラック | – | – | – | 48 | 35 | 38 |
バン | – | – | – | 266 | 181 | 185 |
出張販売車 | – | – | – | – | 58 | 31 |
合計 | 2,909 | 2,369 | 2,801 | 2,554 | 1,827 | 1,708 |
年度/車種 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 582 | 671 | 939 | 728 | 865 | 319 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | – |
ヘルパー車 | 522 | 528 | 563 | 490 | – | – |
送迎車 | 418 | 459 | 647 | 590 | 418 | 232 |
送迎バス | 85 | 107 | – | – | – | – |
幼児用バス | – | 36 | 49 | 192 | – | – |
軽トラック | 35 | 43 | 49 | 25 | – | – |
ダブルキャブトラック | 37 | – | – | 37 | – | – |
バン | 265 | 204 | 165 | 175 | – | – |
出張販売車 | 36 | 31 | 24 | – | – | – |
合計 | 1,980 | 2,079 | 2,436 | 2,237 | 1,283 | 551 |
年度/車種 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 67 | 139 | 185 | 50 | 79 | 19,497 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | 1,299 |
ヘルパー車 | – | – | – | – | – | 8,924 |
送迎車 | – | 123 | 152 | 86 | 108 | 7,326 |
送迎バス | – | – | – | – | – | 1,017 |
幼児用バス | – | – | – | – | – | 486 |
軽トラック | – | – | – | – | – | 444 |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | 195 |
バン | – | – | – | – | – | 1,441 |
出張販売車 | – | – | – | – | – | 180 |
合計 | 67 | 262 | 337 | 136 | 187 | 40,809 |
1994年度から2022年度までの都道府県別台数・助成金額
団体都道府県名 | 助成金額 | 団体都道府県台数 |
---|---|---|
北海道 | 2,238,576,178 | 1,350 |
青森県 | 1,550,257,151 | 966 |
岩手県 | 1,040,070,230 | 607 |
宮城県 | 1,090,787,344 | 639 |
秋田県 | 767,384,454 | 435 |
山形県 | 781,005,563 | 455 |
福島県 | 999,698,166 | 638 |
茨城県 | 1,465,817,088 | 982 |
栃木県 | 1,305,557,708 | 837 |
群馬県 | 1,252,092,277 | 832 |
埼玉県 | 1,903,050,363 | 1,219 |
千葉県 | 1,882,108,410 | 1,188 |
東京都 | 3,595,495,574 | 2,294 |
神奈川県 | 2,672,974,718 | 1,766 |
新潟県 | 1,544,248,927 | 1,040 |
富山県 | 613,645,878 | 367 |
石川県 | 736,390,153 | 396 |
福井県 | 753,087,896 | 434 |
山梨県 | 585,722,419 | 381 |
長野県 | 1,646,994,884 | 1,168 |
岐阜県 | 997,808,372 | 601 |
静岡県 | 1,564,369,745 | 1,092 |
愛知県 | 2,597,106,860 | 1,788 |
三重県 | 1,215,172,658 | 786 |
滋賀県 | 958,781,412 | 621 |
京都府 | 1,334,159,383 | 838 |
大阪府 | 3,517,207,403 | 2,273 |
兵庫県 | 2,617,799,497 | 1,775 |
奈良県 | 798,342,027 | 526 |
和歌山県 | 771,988,388 | 554 |
鳥取県 | 606,062,094 | 417 |
島根県 | 922,651,949 | 616 |
岡山県 | 1,221,667,283 | 918 |
広島県 | 1,816,478,374 | 1,242 |
山口県 | 778,374,713 | 496 |
徳島県 | 652,087,260 | 399 |
香川県 | 750,304,517 | 476 |
愛媛県 | 849,037,276 | 562 |
高知県 | 494,541,302 | 296 |
福岡県 | 2,588,780,432 | 1,816 |
佐賀県 | 540,668,909 | 342 |
長崎県 | 1,219,181,413 | 863 |
熊本県 | 1,173,606,175 | 832 |
大分県 | 987,768,208 | 669 |
宮崎県 | 693,062,349 | 389 |
鹿児島県 | 1,612,141,442 | 1,169 |
沖縄県 | 745,048,380 | 459 |
総計 | 62,449,163,202 | 40,809 |
- ※ 出張販売車について、2010-2011年度は「冷蔵車」という名称で実施していました。
- ※ 幼児用バスについて、2004-2012年度は「保育所バス」という名称で実施していました。
- ※ 2022年度の助成実績の詳細については、「2022年度 福祉車両助成事業 総括表(PDF / 152KB)」をご覧ください