福祉車両配備実績
年度別配備実績
年度/車種 | 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 206 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | 393 |
ヘルパー車 | – | – | – | – | – | – |
送迎車 | – | – | – | – | – | – |
送迎バス | – | – | – | – | – | – |
幼児用バス | – | – | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 51 | 77 | 103 | 118 | 162 | 599 |
年度/車種 | 2000年度 | 2001年度 | 2002年度 | 2003年度 | 2004年度 | 2005年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 509 | 785 | 1,593 | 1,641 | 1,356 | 1,118 |
訪問入浴車 | 169 | 210 | 156 | 130 | 89 | 62 |
ヘルパー車 | – | 937 | 1,065 | 1,033 | 744 | 602 |
送迎車 | – | 218 | 289 | 284 | 302 | 208 |
送迎バス | – | – | 114 | 97 | 74 | 56 |
幼児用バス | – | – | – | – | 97 | 38 |
軽トラック | – | – | – | – | – | – |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – |
バン | – | – | – | – | – | – |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – |
合計 | 678 | 2,150 | 3,217 | 3,185 | 2,662 | 2,084 |
年度/車種 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 1,818 | 1,394 | 1,491 | 1,102 | 811 | 538 |
訪問入浴車 | 47 | 39 | 4 | – | – | – |
ヘルパー車 | 533 | 486 | 432 | 338 | 190 | 461 |
送迎車 | 362 | 361 | 631 | 666 | 430 | 342 |
送迎バス | 107 | 57 | 79 | 88 | 74 | 79 |
幼児用バス | 42 | 32 | – | – | – | – |
軽トラック | – | – | 164 | 46 | 48 | 34 |
ダブルキャブトラック | – | – | – | 48 | 35 | 38 |
バン | – | – | – | 266 | 181 | 185 |
出張販売車 | – | – | – | – | 58 | 31 |
合計 | 2,909 | 2,369 | 2,801 | 2,554 | 1,827 | 1,708 |
年度/車種 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 582 | 671 | 939 | 728 | 865 | 319 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | – |
ヘルパー車 | 522 | 528 | 563 | 490 | – | – |
送迎車 | 418 | 459 | 647 | 590 | 418 | 232 |
送迎バス | 85 | 107 | – | – | – | – |
幼児用バス | – | 36 | 49 | 192 | – | – |
軽トラック | 35 | 43 | 49 | 25 | – | – |
ダブルキャブトラック | 37 | – | – | 37 | – | – |
バン | 265 | 204 | 165 | 175 | – | – |
出張販売車 | 36 | 31 | 24 | – | – | – |
合計 | 1,980 | 2,079 | 2,436 | 2,237 | 1,283 | 551 |
年度/車種 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
車いす対応車 | 67 | 139 | 185 | 50 | 79 | 161 | 19,658 |
訪問入浴車 | – | – | – | – | – | – | 1,299 |
ヘルパー車 | – | – | – | – | – | – | 8,924 |
送迎車 | – | 123 | 152 | 86 | 108 | 203 | 7,529 |
送迎バス | – | – | – | – | – | – | 1,017 |
幼児用バス | – | – | – | – | – | – | 486 |
軽トラック | – | – | – | – | – | – | 444 |
ダブルキャブトラック | – | – | – | – | – | – | 195 |
バン | – | – | – | – | – | – | 1,441 |
出張販売車 | – | – | – | – | – | – | 180 |
合計 | 67 | 262 | 337 | 136 | 187 | 364 | 41,173 |
1994年度から2023年度までの都道府県別台数・助成金額
団体都道府県名 | 助成金額 | 団体都道府県台数 |
---|---|---|
北海道 | 2,273,296,178 | 1,363 |
青森県 | 1,572,057,151 | 974 |
岩手県 | 1,055,800,230 | 612 |
宮城県 | 1,107,987,344 | 645 |
秋田県 | 781,644,454 | 440 |
山形県 | 791,785,563 | 459 |
福島県 | 1,019,658,166 | 645 |
茨城県 | 1,489,437,088 | 991 |
栃木県 | 1,326,937,708 | 845 |
群馬県 | 1,260,752,277 | 835 |
埼玉県 | 1,936,790,363 | 1,232 |
千葉県 | 1,922,458,410 | 1,202 |
東京都 | 3,646,365,574 | 2,312 |
神奈川県 | 2,712,964,718 | 1,780 |
新潟県 | 1,567,988,927 | 1,048 |
富山県 | 627,605,878 | 372 |
石川県 | 750,650,153 | 401 |
福井県 | 764,337,896 | 438 |
山梨県 | 602,452,419 | 387 |
長野県 | 1,672,504,884 | 1,178 |
岐阜県 | 1,020,608,372 | 609 |
静岡県 | 1,570,019,745 | 1,094 |
愛知県 | 2,645,746,860 | 1,806 |
三重県 | 1,232,722,658 | 793 |
滋賀県 | 987,001,412 | 630 |
京都府 | 1,367,259,383 | 850 |
大阪府 | 3,581,267,403 | 2,296 |
兵庫県 | 2,633,879,497 | 1,781 |
奈良県 | 811,882,027 | 531 |
和歌山県 | 782,938,388 | 558 |
鳥取県 | 612,182,094 | 419 |
島根県 | 942,561,949 | 624 |
岡山県 | 1,246,507,283 | 927 |
広島県 | 1,838,628,374 | 1,250 |
山口県 | 783,204,713 | 498 |
徳島県 | 654,327,260 | 400 |
香川県 | 759,784,517 | 479 |
愛媛県 | 857,227,276 | 565 |
高知県 | 500,141,302 | 298 |
福岡県 | 2,645,660,432 | 1,836 |
佐賀県 | 558,568,909 | 349 |
長崎県 | 1,238,501,413 | 871 |
熊本県 | 1,203,896,175 | 843 |
大分県 | 998,548,208 | 673 |
宮崎県 | 715,092,349 | 397 |
鹿児島県 | 1,624,861,442 | 1,174 |
沖縄県 | 755,648,380 | 463 |
総計 | 63,452,143,202 | 41,173 |
- ※ 出張販売車について、2010-2011年度は「冷蔵車」という名称で実施していました。
- ※ 幼児用バスについて、2004-2012年度は「保育所バス」という名称で実施していました。
- ※ 2023年度の助成実績の詳細については、「2023年度 福祉車両助成事業 総括表(PDF / 156KB)」をご覧ください