2012年度造船関係事業 第2回「運転資金」貸付額決定のお知らせ貸付額133億5860万円
日本財団は、造船関係事業の振興を目的に、造船所や工場などの設備改善のために必要な資金「設備資金」と、資材の仕入れ、 諸経費のために必要な資金「運転資金」を長期・低利で融資する貸付制度を設けています。
2012年度造船関係事業 第2回「運転資金」貸付(受付期間:10月1日〜10月19日)について、下記の通り、貸付額を決定しましたのでお知らせします。
記
第2回運転資金貸付:129件 133億5860万円(前年第2回 133億740万円・約0.4%増)
- 詳細は、別項の業種別一覧表をご参照ください。
【日本財団造船関係貸付制度】
1)貸付資金種類 | 設備資金 | 船台、ドック・工場・事務所・機械・船舶などの設備に必要とする資金及び、土地取得資金(造船関係事業の用に供しない土地は対象外) |
---|---|---|
運転資金 | 資材仕入・販売・加工・製造・諸経費支払いに必要な資金 | |
2)貸付期間 | 設備資金/15年以内、運転資金/5年以内 | |
3)利率 | 原則年2.2%以内(固定金利) | |
4)利用対象者 | 造船業・造船関連工業・海運業・マリーナ等の事業者 | |
5)貸付金限度額 | 設備資金/20億円、運転資金/5億円 | |
6)貸付実行予定日 | 2012年12月4日 |
2012年度造船関係事業 第2回運転資金貸付けについて(2012年11月7日)
- 貸付額 13,358,600 千円
- 内訳
造船業 | 一般運転資金 (金額単位:千円) | ||
---|---|---|---|
件数 | 申請額 | 貸付額 | |
500G/T未満 | 3 | 67,000 | 67,000 |
(7) | (235,500) | (235,500) | |
500G/T以上 | 16 | 3,021,000 | 3,021,000 |
(12) | (2,481,000) | (2,481,000) | |
小計 | 19 | 3,088,000 | 3,088,000 |
(19) | (2,716,500) | (2,716,500) |
造船関連工業 | 一般運転資金 (金額単位:千円) | ||
---|---|---|---|
件数 | 申請額 | 貸付額 | |
関連工業 | 78 | 8,129,100 | 8,129,100 |
(82) | (7,799,300) | (7,799,300) | |
下請 | 32 | 2,141,500 | 2,141,500 |
(39) | (2,791,600) | (2,791,600) | |
小計 | 110 | 10,270,600 | 10,270,600 |
(121) | (10,590,900) | (10,590,000) |
合計 | 一般運転資金 (金額単位:千円) | ||
---|---|---|---|
件数 | 申請額 | 貸付額 | |
129 | 13,358,600 | 13,358,600 | |
(140) | (13,307,400) | (13,307,400) |
貸付実行予定日 2012年12月4日
( )内は2011年度第2回実行分
お問い合わせ
日本財団 広報グループ
- 住所
- 〒107-8404 東京都港区赤坂1-2-2 日本財団ビル内
- 担当
- 福田英夫、富永夏子、和田真、菊地佐知子、宇田川貴康
- 電話
- 03-6229-5131
- FAX
- 03-6229-5130
- メールアドレス
- pr@ps.nippon-foundation.or.jp